新的一年即将来临,你是否已经准备好迎接新的挑战?
根据欧盟新的玩具安全指令2009/48/EC,全新的玩具化学要求将于2013年7月20日开始生效。随着这个日期的日益临近,不少玩具企业和制造商已经看到新指令及其修改指令2012/7/EU中一项重大变化为:新增了19项有害元素迁移的限值。
挑战:
新的玩具安全指令2009/48/EC限制了19种有毒元素,与现有的要求相比新增了11种元素。 另外,新限值针对不同类别的玩具材料有不同的要求。具体详见下表:
元素 | 新要求 (mg/kg) | ||
在干,脆,粉末状或柔软的玩具材料中(例如粉笔,蜡笔) | 在液体或粘性玩具材料中(例如手指画,泡沫液体) | 在可刮下的玩具材料中(例如塑料,木材,油漆,纺织品) | |
铝Al | 5625 | 1406 | 70000 |
锑 (Sb) | 45 | 11.3 | 560 |
砷 (As) | 3.8 | 0.9 | 47 |
钡 (Ba) | 4500 | 1125 | 56000 |
硼 (B) | 1200 | 300 | 15000 |
镉 (Cd) | 1.3 | 0.3 | 17 |
三价铬 (CrIII) | 37.5 | 9.4 | 460 |
六价铬 (CrVI) | 0.02 | 0.005 | 0.2 |
钴 (Co) | 10.5 | 2.6 | 130 |
铜(Cu) | 622.5 | 156 | 7700 |
铅 (Pb) | 13.5 | 3.4 | 160 |
锰 (Mn) | 1200 | 300 | 15000 |
汞 (Hg) | 7.5 | 1.9 | 94 |
镍 (Ni) | 75 | 18.8 | 930 |
硒 (Se) | 37.5 | 9.4 | 460 |
锶(Sr) | 4500 | 1125 | 56000 |
锡 (Sn) | 15000 | 3750 | 180000 |
有机锡 | 0.9 | 0.2 | 12 |
锌 (Zn) | 3750 | 938 | 46000 |
新的玩具安全指令中同时新增了另外一些化学要求,包括CMR(致癌,致基因突变和/或致生殖毒性的物质),致敏性芳香物质,亚硝胺和亚硝基胺物质。所有这些新的要求和限制也将于2013年7月20日开始生效。