电信设备环境试验要求和试验方法 YD/T2379系列检测机构
解答:YD/T2379系列标准分为很多细分标准,主要体现在低温,高温,恒定湿热,湿热,冲击,碰撞,振动,长霉,温度变化,防固体异物进入,防水,低温试验,高温试验,恒定湿热试验,交变湿热试验,霉菌试验,冲击,温度变化试验,碰撞,振动,太阳辐射,以上检测项目。
我公司在成都拥有YD/T2379系列标准测试能力,环境可靠性试验,安全性能试验,提供一站式解决方案,拥有CMA和CNAS资质,军工二级保密资质,国防军工认可实验室,完成产品本地化摸底试验,型式试验,委托检验等,帮助提升工程师设计与研发能力,提高产品检测与认证通过率,欢迎来电咨询!
中文名称: | 电信设备环境试验要求和试验方法 | ||||||
英文名称: | Environmental test requirements and test methods fortelecommunications equipment | ||||||
引用标准: | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 2423.5;GB/T 2423.22;GB/T 2423.56;GB/T 4798.3;YD 5083;YD/T 2379.1 | ||||||
标引依据: | 工业和信息化部公告2022年第23号 | ||||||
标准摘要: | 本文件规定了有气候防护、地面固定使用的电信设备在正常使用中(包括安装、停机和维修等)的环境适应性试验要求以及试验方法。本文件适用于在正常情况下固定安装在地面有气候防护场所使用的电信设备,不适用于该类设备可能遇到的由火、爆炸、离子辐射及其他意外的偶然事故造成的环境条件。这些另作特殊情况考虑,也不适用于该类设备的贮存、运输过程。 |
序号 | 名称 | 检测标准(方法) | 说明 |
(一)环境与可靠性试验 | |||
1 | 低温 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.1 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,最低温度:-60℃;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,最低温度:-65℃;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,最低温度:-70℃。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.1 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,最低温度:-60℃;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,最低温度:-65℃;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,最低温度:-70℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,最低温度:-60℃;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,最低温度:-65℃;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,最低温度:-70℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,最低温度:-60℃;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,最低温度:-65℃;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,最低温度:-70℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.1 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,最低温度:-60℃;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,最低温度:-65℃;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,最低温度:-70℃。 | ||
2 | 高温 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.2 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 最高温度:+150℃ |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.2 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 最高温度:+150℃ | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 最高温度:+150℃ | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 最高温度:+150℃ | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.2 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 最高温度:+150℃ | ||
3 | 恒定湿热 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.4 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.4 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.4 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | ||
5 | 湿热 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.5 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.5 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.5 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | ||
7 | 冲击 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.7 | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽: ≤40ms |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.8 | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽: ≤40ms | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽: ≤40ms | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽: ≤40ms | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.8 | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽: ≤40ms | ||
8 | 碰撞 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.9 | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽: ≤40ms |
9 | 振动 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.6 | 只测: 台面尺寸:≤1500mm×1500mm,推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s²; 位移: 76mm(p-p); 最大负载:800kg |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.6/5.7 | 只测: 台面尺寸:≤1500mm×1500mm,推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s²; 位移: 76mm(p-p); 最大负载:800kg | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 | 只测: 台面尺寸:≤1500mm×1500mm,推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s²; 位移: 76mm(p-p); 最大负载:800kg | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 台面尺寸:≤1500mm×1500mm,推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s²; 位移: 76mm(p-p); 最大负载:800kg | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.7 | 只测: 台面尺寸:≤1500mm×1500mm,推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s²; 位移: 76mm(p-p); 最大负载:800kg | ||
15 | 长霉 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.11 | 只测: 箱内尺寸:2000mm×2500mm×2000mm |
17 | 温度变化 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,温度范围:(-60~+150)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,温度范围:(-65~+150)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤10℃/min;箱内尺寸:1300mm×1100mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min。 |
电信设备的环境条件和环境试验 第8部分:地下使用 YD/T 2379.3-2013 5.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,温度范围:(-60~+150)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,温度范围:(-65~+150)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤10℃/min;箱内尺寸:1300mm×1100mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,温度范围:(-60~+150)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,温度范围:(-65~+150)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤10℃/min;箱内尺寸:1300mm×1100mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,温度范围:(-60~+150)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,温度范围:(-65~+150)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤10℃/min;箱内尺寸:1300mm×1100mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.3 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,温度范围:(-60~+150)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,温度范围:(-65~+150)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤10℃/min;箱内尺寸:1300mm×1100mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min。 | ||
42 | 防固体异物进入 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.10 | 只测:IP1X~IP6X,箱内尺寸:≤1000mm×1000mm×1000mm |
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.14 | 只测:IP1X~IP6X,箱内尺寸:≤1000mm×1000mm×1000mm | ||
43 | 防水 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.9 | 只测:IPX1~IPX8;IPX1~IPX2淋雨盘尺寸:800mm×800mm,IPX3~IPX4摆管半径400mm~800mm。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测:IPX1~IPX8;IPX1~IPX2淋雨盘尺寸:800mm×800mm,IPX3~IPX4摆管半径400mm~800mm。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.13 | 只测:IPX1~IPX8;IPX1~IPX2淋雨盘尺寸:800mm×800mm,IPX3~IPX4摆管半径400mm~800mm。 | ||
(一)环境与可靠性试验 |
|
||
1 | 低温试验 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.1 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最低温度:-60℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最低温度:-70℃。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.1 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最低温度:-60℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最低温度:-70℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 4.4 4.5 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最低温度:-60℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最低温度:-70℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最低温度:-60℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最低温度:-70℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.1 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最低温度:-60℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最低温度:-70℃。 | ||
2 | 高温试验 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.2 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm, 最高温度:+90℃;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm, 最高温度:+120℃;箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm, 最高温度:+150℃;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm, 最高温度:+350℃。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.2 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm, 最高温度:+90℃;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm, 最高温度:+120℃;箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm, 最高温度:+150℃;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm, 最高温度:+350℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 4.4 4.5 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm, 最高温度:+90℃;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm, 最高温度:+120℃;箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm, 最高温度:+150℃;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm, 最高温度:+350℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm, 最高温度:+90℃;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm, 最高温度:+120℃;箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm, 最高温度:+150℃;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm, 最高温度:+350℃。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.2 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm, 最高温度:+90℃;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm, 最高温度:+120℃;箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm, 最高温度:+150℃;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm, 最高温度:+350℃。 | ||
3 | 恒定湿热试验 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.4 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.4 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 4.4 4.5 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.4 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | ||
6 | 交变湿热试验 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.5 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.5 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 4.4 4.5 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.5 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | ||
7 | 霉菌试验 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.11 | 只测: 箱内尺寸≤1600mm* 1100mm* 1300mm;温度范围(25~30)℃,湿度范围:(90~100)%。 |
8 | 冲击 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.7 | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.8 | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 4.4 4.5 | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.8 | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 | ||
9 | 温度变化试验 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.3 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度范围:(-60~+90)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度范围:(-60~+120)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸≤1500mm*1000mm*1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,温度范围:(-70~+180)℃,变温率: ≤15℃/min。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.3 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度范围:(-60~+90)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度范围:(-60~+120)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸≤1500mm*1000mm*1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,温度范围:(-70~+180)℃,变温率: ≤15℃/min。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 4.4 4.5 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度范围:(-60~+90)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度范围:(-60~+120)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸≤1500mm*1000mm*1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,温度范围:(-70~+180)℃,变温率: ≤15℃/min。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度范围:(-60~+90)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度范围:(-60~+120)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸≤1500mm*1000mm*1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,温度范围:(-70~+180)℃,变温率: ≤15℃/min。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.3 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度范围:(-60~+90)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度范围:(-60~+120)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸≤1500mm*1000mm*1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,温度范围:(-70~+180)℃,变温率: ≤15℃/min。 | ||
10 | 碰撞 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.9 | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 |
13 | 振动 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备 YD/T 2379.2-2022 5.6 | 只测: 台面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 频率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s²; 最大位移: 76mm(p-p)。 |
电信设备环境试验要求和试验方法 第3部分:非中心机房的电信设备 YD/T 2379.3-2013 5.6 5.7 | 只测: 台面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 频率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s²; 最大位移: 76mm(p-p)。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第4部分:终端设备 YD/T 2379.4-2011 4.3 | 只测: 台面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 频率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s²; 最大位移: 76mm(p-p)。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 YD/T 2379.5-2013 4.3 | 只测: 台面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 频率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s²; 最大位移: 76mm(p-p)。 | ||
电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.7 | 只测: 台面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 频率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s²; 最大位移: 76mm(p-p)。 | ||
16 | 太阳辐射 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第9部分:船载设备 YD/T 2379.9-2019 5.6 | 只测: 箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 光线波长:全波段光谱,模拟太阳光(280nm~3000nm) 辐照强度:(0~1200)W/m² |
注:因我司是涉密单位,不便网络推广宣传时展示更多信息,如有业务咨询,请及时联系客服人员获取我司相关资质及业务解决方案。
机构名称:成都第三方检测有限公司
联 络 人:何老师
联系电话:181-2323-1768
邮箱地址:sales@wanttest.com
联系地址:四川成都市武侯区武东三路康特科技园
联系方式:
测试基地分部:
部分合作客户: