锂电池检测标准有哪些?国内GB31241,美国UL1642
序号 |
|
|
检测标准(方法) |
|
|
序号 |
|
||||
1 | 锂电池 | 1 | 试验条件 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 4 | |
2 | 一般安全要求 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 5 | |||
3 | 电池电安全试验 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 6 | |||
4 | 电池环境安全试验 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 7 | |||
5 | 电池组环境安全试验 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 8 | |||
6 | 电池组电安全试验 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 9 | |||
7 | 电池组保护电路安全要求 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 10 | 不测:10.8静电放电 | ||
8 | 系统保护电路安全要求 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 11 | |||
9 | 一致性要求 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 12 | |||
10 | 总则 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) | |||
11 | 短路测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 10 | |||
12 | 反常充电测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 11 | |||
13 | 强制放电测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 12 | |||
14 | 挤压测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 13 | |||
15 | 撞击测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 14 | |||
16 | 冲击测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 15 | |||
17 | 振动测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 16 | |||
18 | 热测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 17 | |||
19 | 温度循环测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 18 | |||
20 | 低压(高度模拟)测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 19 | |||
21 | 喷射测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 20 | |||
22 | 标志-综述 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 21 | |||
23 | 标志-原电池 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 22 | |||
24 | 高度模拟 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.1 | 只测:小电池 | ||
25 | 温度循环 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.2 | 只测:小电池 | ||
26 | 振动 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.3 | 只测:小电池 | ||
27 | 冲击 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.4 | 只测:小电池 | ||
28 | 外部短路 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.5 | 只测:小电池 | ||
29 | 撞击/挤压 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.6 | 只测:小电池 | ||
30 | 过充 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.7 | 只测:小电池 | ||
31 | 强制放电 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.8 | 只测:小电池 | ||
32 | UN38.3测试 | 航空运输锂电池测试规范 MH/T 1052-2013 4 | 只测:小电池 | ||
33 | 包装件1.2m跌落测试 | 航空运输锂电池测试规范 MH/T 1052-2013 5 | 只测:小电池 | ||
联合国《关于危险货物运输建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/(UN 3.3) Rev.20,SP188 ST/SG/AC.10/1/ Rev.21,Section 3.3 SP188(UN 3.3) | |||||
IATA 危险品规则 IATA DGR 第59版PI965-970 | |||||
34 | 抽样 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 IEC 60086-4:2019 EN IEC 60086-4:2019GB 8897.4-2008 5 | |||
35 | 检验和要求 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 IEC 60086-4:2019 EN IEC 60086-4:2019GB 8897.4-2008 6 | |||
36 | 使用说明 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 IEC 60086-4:2019 EN IEC 60086-4:2019GB 8897.4-2008 8 | |||
37 | 标志 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 IEC 60086-4:2019 EN IEC 60086-4:2019GB 8897.4-2008 9 | |||
38 | 型式试验,样品和重新测试 | 一次和二次锂电芯和锂电池的运输安全 IEC 62281:2016 IEC 62281:2019 5 | 只测:小电池 | ||
39 | 测试方法和要求 | 一次和二次锂电芯和锂电池的运输安全 IEC 62281:2016 IEC 62281:2019 6 | 只测:小电池 | ||
40 | 在运输时包装和操作的说明-隔离 | 一次和二次锂电芯和锂电池的运输安全 IEC 62281:2016 IEC 62281:2019 8 | 只测:小电池 | ||
41 | 标志 | 一次和二次锂电芯和锂电池的运输安全 IEC 62281:2016 IEC 62281:2019 9 | 只测:小电池 | ||
42 | 型式试验条件 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次单体电池和电池组:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求 第二部分:锂系 IEC 62133-2:2017 EN 62133-2:2017 6 | |||
43 | 具体要求和测试 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次单体电池和电池组:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求 第二部分:锂系 IEC 62133-2:2017 EN 62133-2:2017 7 | |||
44 | 标志 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次单体电池和电池组:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求 第二部分:锂系 IEC 62133-2:2017 EN 62133-2:2017 9 | |||
45 | 包装和运输 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次单体电池和电池组:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求 第二部分:锂系 IEC 62133-2:2017 EN 62133-2:2017 10 | |||
2 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组 | 1 | 要求 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 4 | |
2 | 试验方法 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 5 | 不测:5.3.3.1 静电放电 | ||
3 | 质量评定程序 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 6 | |||
4 | 标志、包装、运输和贮存 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 7 | |||
3 | 移动通信手持机锂电池 | 1 | 安全要求 | 移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法 YD 1268.1-2003 4 | |
2 | 试验条件 | 移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法 YD 1268.1-2003 5 | |||
3 | 试验方法 | 移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法 YD 1268.1-2003 6 | |||
4 | 安全标识 | 移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法 YD 1268.1-2003 7 | |||
4 | 蜂窝电话用可充式电池 | 1 | 电池包设计验证试验 | 蜂窝电话用可充式电池IEEE标准 IEEE 1725:2011 附录A.3 | |
2 | 电芯热测试 | 关于电池系统符合IEEE 1725的认证要求 CTIA IEEE 1725 CRD Rev.2.11 (201706) 4.50 | |||
3 | 温度循环的电芯外部短路 | 关于电池系统符合IEEE 1725的认证要求 CTIA IEEE 1725 CRD Rev.2.11 (201706) 4.54 | |||
4 | 限制输出电流(外部短路考虑) | 关于电池系统符合IEEE 1725的认证要求 CTIA IEEE 1725 CRD Rev.2.11 (201706) 5.11 | |||
5 | 便携式计算机用的可充式电池 | 1 | 试验方法 | 多电芯移动式计算装置用可充电电池组IEEE标准 IEEE 1625:2008 附录D | |
2 | 电芯热测试 | 电池系统符合IEEE1625的认证要求 CTIA IEEE 1625 CRD Rev. 1.12 (201506) 4.53 | |||
3 | 外部短路 | 电池系统符合IEEE1625的认证要求 CTIA IEEE 1625 CRD Rev. 1.12 (201506) 4.55 | |||
4 | 短路-总则 | 电池系统符合IEEE1625的认证要求 CTIA IEEE 1625 CRD Rev. 1.12 (201506) 5.11 |
便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 |
注:因我司是涉密单位,不便网络推广宣传时展示更多信息,如有业务咨询,请及时联系客服人员获取我司相关资质及业务解决方案。
机构名称:成都第三方检测有限公司
联 络 人:何老师
联系电话:181-2323-1768
邮箱地址:sales@wanttest.com
联系地址:四川成都市武侯区武东三路康特科技园
联系方式:
测试基地分部:
部分合作客户: