GJB3947A-2009绝缘耐压泄漏电流试验测试GB4793.1-2007
解答:我公司在成都拥有绝缘耐压泄漏电流试验测试能力,射频RF测试、EMC、安规、环境可靠性等测试项目,具有CNAS和CMA资质,可以完成产品的本地化测试需求,帮助提升工程师设计与研发能力,提高产品检测与认证通过率,欢迎来电咨询!
1、绝缘电阻试验:设备电源输入端与机壳之间,有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻在试验用标准大气条件下不小于100MΩ,在潮湿环境条件下不小于2MΩ。
绝缘电阻分为常温下的绝缘电阻和潮湿环境下的绝缘电阻,湿热条件下的绝缘电阻需要做一个潮湿试验,依据GJB3947标准要求进行10天的湿热交变试验,然后测试绝缘电阻。
2、介电强度试验:
设备电源输入端与机壳之间,有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的介电强度需要满足要求。
试验时,不应出现击穿,飞弧和闪烁现象,试验时间为1min.
AC220V应施加AC1500V的耐压试验。
质量一致性检验时,施加在测试点上的试验电压应保持2-5s以上。
试验电压应该是与载流电路工作电压相应的直流或交流电压。
3、泄漏电流试验:
设备工作期间,应测量外壳与地之间的泄漏电流。单台设备泄漏电流应不大于3.5mA。
检测标准与测试方法:
GJB3947A-2009军用电子测试设备通用规范
电子测试设备 | 1 | 电磁辐射抗扰度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | |
2 | 静电放电抗扰度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||
3 | CE102 10kHz~10MHz电源线传导发射 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||
4 | CS101 25Hz~50kHz电源线传导敏感度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||
5 | CS114 10kHz~400MHz电缆束注入传导敏感度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||
6 | RE102 10kHz~18GHz电场辐射发射 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||
7 | RS103 10kHz~1GHz电场辐射敏感度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||
8 | 输入功率试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.1 | ||
9 | 电源稳态试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.2 | ||
10 | 电压瞬态试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.3 | ||
11 | 频率瞬态试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.4 | ||
12 | 电源中断试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.5 | ||
装备 | 7 | 霉菌试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.7 | 只测: 箱内尺寸≤1600mm* 1100mm* 1300mm;温度范围(25~30)℃,湿度范围:(90~100)%。 |
12 | 振动 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.4.1 3.8.4.2 | 只测: 台面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 频率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s²; 最大位移: 76mm(p-p)。 | |
13 | 盐雾试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.8 | 只测:箱内尺寸≤2000mm*800mm*1250mm; 沉降量:(1~3)mL/(80cm²·h);温度:35℃。 | |
14 | 冲击 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.5 | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 | |
15 | 可靠性试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 4.6.8 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度范围:(-60~+90)℃,湿度范围:(20~98)%RH,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度范围:(-60~+120)℃,湿度范围:(15~98)%RH,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸≤1500mm*1000mm*1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,湿度范围:(15~98)%RH,变温率: ≤15℃/min;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,温度范围:(-70~+180)℃,湿度范围:(15~98)%RH,变温率: ≤15℃/min。 | |
25 | 温度和湿度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.2 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度: (-60~90)℃,湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度: (-60~120)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | |
26 | 低气压 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.3 | 只测: 箱内尺寸≤2500mm×2000mm×2000mm; 最低温度:-70℃; 最高温度:+200℃; 最低气压:1kPa。 | |
装备 | 3 | 湿热 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.2.3 | 只测: 箱内尺寸≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; |
4 | 冲击 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.5 | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽: ≤40ms | |
9 | 振动 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.4 | 只测: 台面尺寸≤1500mm×1500mm;推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s²; 位移: 76mm(p-p); 最大负载:800kg | |
11 | 霉菌试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.7 | 只测: 箱内尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm | |
14 | 绝缘电阻 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.10.2.1 | 只测: 电压(50Vdc~1kVdc),量程(1MΩ~9.9GΩ) | |
15 | 太阳辐射 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.12 | 箱内尺寸≤1100×950×1500(W×D×H,mm) 温度范围:无辐射:-40℃~120℃;有辐射:-20℃~100℃ 湿度范围20%RH~98%RH(20℃~85℃) 光线波长:全波段光谱,模拟太阳光(280nm~3000nm) 辐照强度:(0~1200)W/m²;仅对特定客户的特定产品 | |
17 | 盐雾 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.8 | 只测: 箱内尺寸≤800mm×600mm×650mm; 沉降量:(1~3)mL/(80cm²·h);温度:35℃ | |
19 | 砂尘试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.10 | 只测: 箱内尺寸≤1300mm×1300mm×1400mm; 温度:23℃~85℃; | |
20 | 可靠性 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 4.6.8 | 只测: 箱内尺寸≤2200mmx1500mmx2000mm; 温度范围:(-70~+150)℃; 湿度范围:(15~98)%RH; 变温率: ≤10℃/min; 推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 位移: 76mm(p-p); 最大加速度:980m/s²; 最大负载:800kg | |
22 | 低气压 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.3 | 只测: 箱内尺寸≤1500mm×1100mm×1200mm; 最低温度:-70℃; 最高温度:+150℃; 最低气压:500Pa | |
28 | 介电强度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.10.2.2 | "只测: 耐压:交流电压:(1~5)kV,直流电压(1~6)kV ,漏电流测量≤40mA; 绝缘电阻:电压(50V~1kV),量程(1MΩ~9.9GΩ)" | |
32 | 温度和湿度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.8.2 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (-60~150)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (-65~150)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (-70~150)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | |
34 | 泄漏电流 | 军用电子测试设备通用规范 GJB 3947A-2009 3.10.2.3 |
注:因我司是涉密单位,不便网络推广宣传时展示更多信息,如有业务咨询,请及时联系客服人员获取我司相关资质及业务解决方案。
机构名称:成都第三方检测有限公司
联 络 人:何老师
联系电话:181-2323-1768
邮箱地址:sales@wanttest.com
联系地址:四川成都市武侯区武东三路康特科技园
联系方式:
测试基地分部:
部分合作客户: