GB/T 14318-2019检测机构_辐射防护仪器 中子周围剂量当量(率)仪
中文标准名称:辐射防护仪器 中子周围剂量当量(率)仪
英文标准名称:Radiation protection instrumentation—Neutron ambient dose equivalent (rate) meters
解答:我公司在成都拥有GB/T14318-2019检测能力,自有实验室,包括EMC电磁兼容,安规安全性能测试,环境可靠性,计量校准等实验室,具有CNAS和CMA资质,全国化布局可以提供产品的本地化测试,帮助提升工程师设计与研发能力,进行现场摸底测试,提高产品检测与认证通过率,欢迎来电咨询!
内容简介
国家标准《辐射防护仪器 中子周围剂量当量(率)仪》由TC30(全国核仪器仪表标准化技术委员会)归口,TC30SC3(全国核仪器仪表标准化技术委员会辐射防护仪器分会)执行,主管部门为国家标准化管理委员会。
本标准适用于测量能量在20MeV以下中子辐射产生的周围剂量当量(率)的仪器,其至少包括:a)探侧装置,例如:由热中子探测器与探测器周围的中子慢化和吸收介质组成的装置;b)带有显示测量量的测最装置,它可以与探测装置形成一体,也可以是采用电缆连接的分立装置。本标准包括能量范围高达20MeV的仪器。如果仪器还提供中子剂量的指示值,宜满足本标准说明的中子剂量要求。本标准未规定在脉冲辐射场中仪器性能要求的试验方法。不能确定满足本标准设计的装置是否适用于脉冲辐射场。本标准规定了中子周围剂量当量(率)仪的性能要求和为了确定其性能满足本标准要求的试验方法。本标准规定了中子周围剂量当量(率)仪的一般特性、一般试验方法、辐射特性、电气特性、机械特性、安全特性和环境特性,并给出了合格证书的要求(见13.2),还规定了对具有报警功能的中子周围剂量当量(率)仪的要求和试验方法。注:中子周围剂量当量(率)仪的响应与能量有关,可能与一致性要求有较大偏离。然而,在实际中子场的响应因不同能最范围的偏离倾向于相互抵消,因此对实际中子场的响应往往接近于一致。EJ/T 20086.1-2014及ISO 12789-2规定了一系列适用于这类仪器试验的宽能谱中子源。例如:在已知能谱的环境进行试验时,可由制造厂与用户之间协商确定EJ/T 20086.1-2014及ISO 12789-2中规定的模拟工作场所中子场。
标准详情
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | 状态 | |
序号 | 名称 | |||||
1 | 电工电子产品 | 1 | 低温 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 10.2 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,最低温度:-60℃;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,最低温度:-65℃;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,最低温度:-70℃。 | 有效 |
2 | 高温 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 10.2 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 最高温度:+150℃ | 有效 | ||
3 | 恒定湿热 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 10.4 | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | 有效 | ||
7 | 冲击 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 11.5 | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽:≤40ms | 有效 | ||
9 | 振动 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 11.3 | 只测: 台面尺寸:≤1500mm×1500mm,推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s²; 位移: 76mm(p-p); 最大负载:800kg | 有效 | ||
13 | 跌落 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 11.2 | 只测: 最大跌落高度:1500mm; 最大负载:100kg | 有效 | ||
41 | 温度冲击 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 10.3 | 只测:两箱法,转换时间≤5min;箱内尺寸≤2000mm×2000mm×2500mm,温度: (-65~+150)℃;箱内尺寸≤2200mm×2000mm×1500mm,温度: (-70~+150)℃;一箱一室法,转换时间≤15s,箱内尺寸≤600mm×550mm×600mm,温度: (-55~+150)℃; | 有效 | ||
1 | 电工电子产品 | 1 | 低温试验 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 10.2 | 只测:箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最低温度:-60℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最低温度:-70℃。 | 有效 |
2 | 高温试验 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 10.2 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最高温度:+90℃; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,最高温度:+120℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最高温度:+150℃; 箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,最高温度:+350℃。 | 有效 | ||
3 | 恒定湿热试验 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 10.4 | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | 有效 | ||
5 | 温度冲击 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 10.3 | 只测:两箱法,转换时间≤5min;箱内尺寸≤14000mm×7000mm×8000mm,温度: (-60~+90)℃;箱内尺寸≤5000mm×3000mm×3000mm,温度: (-60~+120)℃;箱内尺寸≤1500mm×1200mm×1500mm,温度: (-70~+150)℃;箱内尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm,温度: (-70~+350)℃;一箱一室法,转换时间≤15s,箱内尺寸≤700mm×800mm×1000mm,温度: (-60~+160)℃。 | 有效 | ||
8 | 冲击 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 11.5 | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 | 有效 | ||
13 | 振动 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量率仪 GB/T 14318-2019 11.3 | 只测: 台面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 频率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s²; 最大位移: 76mm(p-p)。 | 有效 |
注:因我司是涉密单位,不便网络推广宣传时展示更多信息,如有业务咨询,请及时联系客服人员获取我司相关资质及业务解决方案。
机构名称:成都第三方检测有限公司
联 络 人:何老师
联系电话:181-2323-1768
邮箱地址:sales@wanttest.com
联系地址:四川成都市武侯区武东三路康特科技园
联系方式:
测试基地分部:
部分合作客户: