GB/T8993-1998检测机构_核仪器环境条件与试验方法检验报告
解答:我公司在成都拥有GB/T8993-1998测试能力,自有实验室,包括EMC电磁兼容,安规安全性能测试,环境可靠性,计量校准等实验室,具有CNAS和CMA资质,全国化布局可以提供产品的本地化测试,帮助提升工程师设计与研发能力,进行现场摸底测试,提高产品检测与认证通过率,欢迎来电咨询!
GB/T 8993-1998 核仪器环境条件与试验方法
Environmental conditions and testing procedures for nuclear instrumentation
GBT8993-1998, GB8993-1998
《GB/T 8993-1998 核仪器环境条件与试验方法》是一项国家标准,它主要针对核仪器在不同环境条件下使用时需要满足的要求以及相应的试验方法进行了规定。该标准适用于各种类型的核仪器设备,旨在确保这些设备能够在预期的工作环境中正常运行并保持其性能稳定。
中文名称:核仪器环境条件与试验方法
【GB】 中国国家标准
【F80】 核仪器与探测器综合
【19.040】 环境试验
执行日期:1999-05-01
被代替标准GB/T 8993.12-1988(全部代替)GB/T 8993.9-1988(全部代替)GB/T 8993.7-1988(全部代替)GB/T 8993.11-1988(全部代替)GB/T 8993.1-1988(全部代替)GB/T 8993.4-1988(全部代替)GB/T 8993.2-1988(全部代替)GB/T 8993.3-1988(全部代替)GB/T 8993.8-1988(全部代替)GB/T 8993.6-1988(全部代替)GB/T 8993.10-1988(全部代替)GB/T 8993.5-1988(全部代替)代替标准被采用标准采用标准引用标准GB 4798.3-1990(不注日期引用)GB 4798.5-1987(不注日期引用)GB 2423.38-1990(不注日期引用)GB 11158-1989(不注日期引用)GB 4798.4-1990(不注日期引用)GB 10592-1989(不注日期引用)GB 10589-1989(不注日期引用)GB 4208-1993(注日期引用)GB 2423.21-1991(不注日期引用)GB 4798.7-1987(不注日期引用)GB 4798.1-1986(不注日期引用)GB/T 4789.6-1996(不注日期引用)GB 11804-1989(不注日期引用)GB 10586-1989(不注日期引用)GB/T 2423.17-1993(注日期引用)GB 2423.37-1989(不注日期引用)GB 4796-1984(不注日期引用)GB/T 4798.2-1996(注日期引用)GB/T 2423.16-1990(注日期引用)GB/T 2422-1995(注日期引用)GB/T 2423.24-1995(注日期引用)
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | 状态 | |
序号 | 名称 | |||||
1 | 电工电子产品 | 1 | 低温 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录A | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,最低温度:-60℃;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,最低温度:-65℃;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,最低温度:-70℃。 | 有效 |
2 | 高温 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录B | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 最高温度:+150℃ | 有效 | ||
3 | 恒定湿热 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录D | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm; 温度: (25~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(20~98)%RH;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm; 温度: (20~85)℃;湿度范围:(15~98)%RH; | 有效 | ||
7 | 冲击 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录F | 只测: 半正弦波:≤25000m/s²; 梯形波:≤750m/s²; 后峰锯齿波:≤1100m/s²; 脉宽:≤40ms | 有效 | ||
9 | 振动 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录E | 只测: 台面尺寸:≤1500mm×1500mm,推力:100kN; 频率: (2~3000)Hz; 最大加速度:980m/s²; 位移: 76mm(p-p); 最大负载:800kg | 有效 | ||
13 | 跌落 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录G | 只测: 最大跌落高度:1500mm; 最大负载:100kg | 有效 | ||
17 | 温度变化 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录C | 只测: 箱内尺寸:≤3000mm×2500mm×2800mm,温度范围:(-60~+150)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸:≤2000mm×2000mm×2500mm,温度范围:(-65~+150)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸:≤2200mm×2000mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤10℃/min;箱内尺寸:1300mm×1100mm×1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min。 | 有效 | ||
1 | 电工电子产品 | 1 | 低温试验 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录A | 只测:箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最低温度:-60℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最低温度:-70℃。 | 有效 |
2 | 高温试验 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录B | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,最高温度:+90℃; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,最高温度:+120℃; 箱内尺寸≤1500mm*1200mm*1500mm,最高温度:+150℃; 箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,最高温度:+350℃。 | 有效 | ||
3 | 恒定湿热试验 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录D | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(20~98)%RH; 箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度:(20~85)℃,湿度范围:(15~98)%RH。 | 有效 | ||
8 | 冲击 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录F | 只测: 半正弦波:≤980m/s²; 梯形波:≤150m/s²; 后峰锯齿波:≤980m/s²; 脉宽: ≤40ms。 | 有效 | ||
9 | 温度变化试验 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录C | 只测: 箱内尺寸≤14000mm*7000mm*8000mm,温度范围:(-60~+90)℃,变温率: ≤1℃/min;箱内尺寸≤5000mm*3000mm*3000mm,温度范围:(-60~+120)℃,变温率: ≤5℃/min;箱内尺寸≤1500mm*1000mm*1500mm,温度范围:(-70~+150)℃,变温率: ≤15℃/min;箱内尺寸≤1000mm*1000mm*1000mm,温度范围:(-70~+180)℃,变温率: ≤15℃/min。 | 有效 | ||
13 | 振动 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 附录E | 只测: 台面尺寸:≤900mm×900mm,最大推力:80kN; 频率: (1~2700)Hz; 最大加速度:980m/s²; 最大位移: 76mm(p-p)。 | 有效 |
注:因我司是涉密单位,不便网络推广宣传时展示更多信息,如有业务咨询,请及时联系客服人员获取我司相关资质及业务解决方案。
机构名称:成都第三方检测有限公司
联 络 人:何老师
联系电话:181-2323-1768
邮箱地址:sales@wanttest.com
联系地址:四川成都市武侯区武东三路康特科技园
联系方式:
测试基地分部:
部分合作客户: